![]() |
茨城県取手市パソコンボランティア団体 | |
パソボラ取手 | ![]() |
クリック井野 | PCフレンド | レッツPC | 楽しいPC | パソコンわかば | チャレンジ | 白山Win |
スイスイ白山 | 永山マウス | 永山ラビット | PCわくわく | PCあおぞら | PCチャーム |
サークルのページ | 各サークルの開催日は、このページでご確認ください | サークル会員募集 |
2023年度(令和5年)下期サークル開催日 ≪2023年10月~2024 年3月≫ | |||||||
※公民館等の都合で開催日・時間等の変更個所は赤字になっています。 | |||||||
井野公民館 | 基本開催日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
クリック 井野 講師:竹並 |
第1(月) | 10/2 | 11/6 | 12/4 | 1/15 | 2/5 | 3/4 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第3(月) | 10/16 | 11/20 | 12/18 | 1/29 | 2/19 | 3/18 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
PCフレンド 講師:沼尻 |
第1(金) | 10/12(木) | 11/1(水) | 12/1 | 1/5 | 2/2 | 3/1 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第3(金) | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
レッツPC 講師:生方 |
第2(金) | 10/13 | 11/10 | 12/8 | 1/12 | 2/7(水) | 3/8 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第4(金) | 10/27 | 11/24 | 12/22 | 1/26 | 2/20(火) | 3/22 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
寺原公民館 | 基本開催日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
楽しいPC 講師:岸 |
第1(木) | 10/5 | 11/2 | 12/7 | 1/4 | 2/1 | 3/7 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第3(木) | 10/19 | 11/16 | 12/21 | 1/18 | 2/15 | 3/21 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
チャレンジ 講師:石倉 |
第2(月) | 10/12(木) | 11/13 | 12/11 | 1/11(木) | 2/8(木) | 3/11 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第4(月) | 10/23 | 11/27 | 12/25 | 1/22 | 2/26 | 3/25 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
パソコンわかば 講師:坂口 |
第2(火) | 10/10 | 11/14 | 12/12 | 1/9 | 2/13 | 3/12 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第4(火) | 10/24 | 11/28 | 12/26 | 1/23 | 2/27 | 3/26 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
白山公民館 | 基本開催日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
白山Win 講師:渡邊 |
第2(月) | 10/16 | 11/13 | 12/11 | 1/15 | 2/19 | 3/11 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第4(月) | 10/23 | 11/27 | 12/25 | 1/22 | 2/26 | 3/25 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
スイスイ白山 講師:廣瀬 |
第2(水) | 10/18 | 11/8 | 12/13 | 1/10 | 2/14 | 3/13 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第4(水) | 10/25 | 11/22 | 12/20 | 1/24 | 2/28 | 3/27 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
永山公民館 | 基本開催日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
永山マウス 講師:斎藤 |
第2(金) | 10/13 | 11/10 | 12/8 | 1/12 | 2/9 | 3/8 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第4(金) | 10/27 | 11/24 | 12/22 | 1/26 | 2/16 | 3/22 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
永山ラビット 講師:志摩 |
第2(土) | 10/14 | 11/11 | 12/9 | 1/13 | 2/10 | 3/9 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
第4(土) | 10/28 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 3/23 | |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
戸頭公民館 | 基本開催日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
PCわくわく 講師:川股 |
第1(火) | 10/3 | 11/7 | 12/5 | 休 | 2/6 | 3/5 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
第3(火) | 10/17 | 11/21 | 12/19 | 1/16 | 2/20 | 3/19 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
PCあおぞら 講師:渡辺 |
第1(水) | 10/4 | 11/1 | 12/6 | 1/11(木) | 2/7 | 3/6 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第3(水) | 10/18 | 11/15 | 12/20 | 1/17 | 2/21 | 3/13(水) | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
PCチャーム 講師:野口 |
第2(火) | 10/10 | 11/14 | 12/12 | 1/9 | 2/13 | 3/12 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
第4(火) | 10/24 | 11/28 | 12/26 | 1/23 | 2/27 | 3/26 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
|